
参考价¥3499元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2025年,5月8日 |
| 型号 | moto razr 60 |
| 报价 | ¥3499.0 |
| 入网型号 | XT2553-2 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 ,防水手机 |
| 操作系统 | Android |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 运行内存 | 8GB,12GB |
| 机身容量 | 256GB,512GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 充电 | 33W有线充电,15W无线充电 |
| 传感器 | 指纹识别,X轴线性马达 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.79 |
| 后置摄像头2 | 1300万像素,广角摄像头,F2.2 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 ,光学防抖(OIS) |
| 变焦模式 | 支持 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 多点触摸 ,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.9英寸 |
| 副屏大小 | 3.63英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2640×1080像素 |
| 副屏分辨率 | 1056×1066像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 413ppi(副屏) |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | 120%DCI-P3(主屏)100%DCI-P3(副屏) |
| 其他屏幕参数 | 【亮度】副屏:1700nit局部峰值亮度 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口 |
| 手机颜色 | 棉花糖白,冰淇淋绿,午夜苍蓝,马卡龙粉 |
| 机身特点 | IP48级防尘防水 |
| 尺寸 | 171.3×73.99×7.25mm |
| 重量 | 188.4g |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 双扬声器 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |
窝豆品牌网 >moto razr 60详情