参考价¥1649元起
基本参数 | |
---|---|
型号(别称) | KFR-26GW/QS1-X2 |
报价 | ¥1649.0 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 10-17㎡ |
控制方式 | 遥控 |
其他参数 | 上下扫风 |
技术参数 | |
---|---|
产品功率 | 大1匹 |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 变频 |
制冷量 | 2630(200-4100)W |
制冷功率 | 680(60-1500)W |
制热量 | 3800(200-5050)W |
制热功率 | 990(60-1640)W |
循环风量 | 800m3/h |
室内机噪音 | 18/37/40dB |
能效等级 | 2级 |
全年能源消耗率(APF) | 4.74 |
制冷剂 | R32 |
电源性能 | 220V/50Hz |
其它性能 | |
---|---|
室内机尺寸 | 862×293×196mm |
室外机尺寸 | 715×540×240mm |
室内机质量 | 8.5kg |
室外机质量 | 22.5kg |
窝豆品牌网 >科龙KFR-26GW/QS1-X2详情