参考价¥3798元起
基本参数 | |
---|---|
型号(别称) | QD35K410 |
报价 | ¥3798.0 |
上市时间 | 2024年,5月 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 17-23㎡ |
控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
其他参数 | 自清洁,静音设计 |
技术参数 | |
---|---|
产品功率 | 1.5匹 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
是否变频 | 变频 |
制冷量 | 3500(800-5000)W |
制冷功率 | 950(170-1850)W |
制热量 | 5050(800-6800)W |
制热功率 | 1400(170-2180)W |
电辅加热功率 | 1000W |
循环风量 | 624m3/h |
室内机噪音 | 41dB |
室外机噪音 | 50dB |
能效等级 | 1级 |
全年能源消耗率(APF) | 5.28 |
制冷剂 | R32 |
电源性能 | 220V/50Hz |
其它性能 | |
---|---|
机身颜色 | 白色 |
室内机尺寸 | 859×323×208mm |
室外机尺寸 | 780×542×289mm |
室内机质量 | 10kg |
室外机质量 | 27kg |
窝豆品牌网 >松下QD35K410详情