
参考价¥949元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 27M2N3500F |
| 报价 | ¥899.0 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 144Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 89%Adobe RGB(色域覆盖基于CIE1976) 93%DCI-P3(色域覆盖基于CIE1976)100%sRGB(色域覆盖基于CIE1931) |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观设计 | 银黑色 |
| 外观尺寸 | 615×463×216mm |
| 重量 | 3.68kg |
| 附件 | 显示器,底座,电源线,DP线,适配器,校色报告,保修卡,QSG(使用指南) |
窝豆品牌网 >飞利浦27M2N3500F详情