
参考价¥1999元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 25M2N5500U |
| 报价 | ¥1999.0 |
| 尺寸 | 24.5英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 典型对比度 | 1300:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 300Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 88%Adobe RGB(色域覆盖基于CIE1976)91 %DCI-P3(色域覆盖基于CIE1976)99.5%sRGB(色域覆盖基于CIE1931) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 外观设计 | 银黑色 |
| 外观尺寸 | 557×508×508mm |
| 重量 | 4.72kg |
| 附件 | 显示器,底座,电源线,DP线、校色报告,保修卡,QSG(使用指南) |
窝豆品牌网 >飞利浦25M2N5500U详情