
参考价¥1999元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | G27M2 |
| 报价 | ¥1999.0 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2331mm |
| 亮度 | 550cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 180Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 97% DCI-P3,100% SRGB |
| 色数 | 10.7亿 |
| 背光类型 | MiniLED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 612.98×213.97×542.65mm |
| 重量 | 6.25kg |
| 附件 | 显示器,底座,DP线,电源线,适配器,说明书,保修卡,合格证 |
窝豆品牌网 >HKC G27M2详情