
参考价¥769元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 27N3F(0004) |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2331mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 7ms |
| 刷新率 | 75Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 127% sRGB,96% DCI-P3 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | E-LED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 75×75mm |
| 外观尺寸 | 显示器含底座:613.5×208.7×362.5mm仅显示器面板:613.5×41.8×362.5mm |
| 重量 | 显示器含底座:4.2kg,仅显示器面板:3.9kg |
窝豆品牌网 >海信27N3F(0004)详情