参考价¥3999元起
基本参数 | |
---|---|
型号(别称) | KFR-72GW/18MDA83TU1 |
报价 | ¥3999.0 |
上市时间 | 2023,7月 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 33-50㎡ |
控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
其他参数 | 上下扫风 |
技术参数 | |
---|---|
产品功率 | 3匹 |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 变频 |
制冷量 | 7290W |
制冷功率 | 2370W |
制热量 | 9370W |
制热功率 | 3100W |
循环风量 | 1360m3/h |
室内机噪音 | 21-43-47dB |
室外机噪音 | 56dB |
能效等级 | 1级 |
全年能源消耗率(APF) | 3.69 |
制冷剂 | R32 |
电源性能 | 220V/50Hz |
其它性能 | |
---|---|
机身颜色 | 白色 |
室内机尺寸 | 975×318×220mm |
室外机尺寸 | 889×643×355mm |
室内机质量 | 12.5kg |
室外机质量 | 39.5kg |
窝豆品牌网 >统帅KFR-72GW/18MDA83TU1详情