参考价¥2499元起
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2024年,4月24日 |
型号 | 水月雨MIAD01 |
报价 | ¥2499.0 |
入网型号 | MD-PH-001 |
手机类型 | 5G手机,智能手机 ,音乐手机 |
操作系统 | Android 13 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑7050 |
运行内存 | 12GB |
运存类型 | LPDDR4X |
机身容量 | 256GB |
存储类型 | UFS 3.1 |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) ,最大支持2TB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
充电 | 33W有线充电 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素 |
后置摄像头2 | 800万像素 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | 支持 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸 ,电容屏 |
屏幕大小 | 6.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2460×1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
PWM调光频率 | 1920Hz |
屏幕材质 | AMOLED |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
手机频段 | GSM: B2 / 3 / 5 / 8WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 8LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20 / 28(A+B) / 38 / 40 / 41 / 665G: N1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 41 / 77 / 78 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 ,支持LDAC,SBC,AAC |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 ,USB 3.0 |
随机配件 | 手机主机 屏幕保护膜(出厂已贴) × 1USB Type-C数据线 × 1说明书(含三包凭证) × 1插针 × 1 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 模拟音频输出接口:3.5mm单端+4.4mm平衡扬声器:上下双出声(上扬声器为听筒二合一) |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |
窝豆品牌网 >水月雨MIAD01详情