
参考价¥1799元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2024年,3月29日 |
| 型号 | Hi 畅享 70 Pro 5G |
| 报价 | ¥1799.0 |
| 入网型号 | BAL-AN20 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 ,老人手机 |
| 操作系统 | HarmonyOS |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 运行内存 | 8GB |
| 机身容量 | 128GB ,256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 充电 | 40W有线快充 |
| 传感器 | 重力感应 ,光线感应 ,电子罗盘 ,指纹识别 |
| 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
| 后置摄像头2 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 |
| 前置摄像头 | 800万像素,F2.0 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持 |
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】普通拍照、人像拍照、专业模式、全景模式、HDR、夜景、大光圈、延时摄影、全景模式、水印、高像素、滤镜、双景录像【前置摄像头】人像模式、普通拍照、夜景模式、延时摄影、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
| 照片质量 | 后置摄像头照片分辨率最大可支持 8192×6144 像素,前置摄像头照片分辨率最大可支持 3264×2448 像素 |
| 视频拍摄 | 后置摄像头视频拍摄:最大支持 1920×1080 视频录制前置摄像头视频拍摄:最大支持1920×1080视频录制 |
| 其他相机参数 | 【摄像头分辨率】后置摄像头摄像分辨率:最大可支持 1920×1080 像素前置摄像头摄像分辨率:最大可支持 1920×1080 像素 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸 ,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2388×1080像素(FHD+) |
| 像素密度 | 391ppi |
| 屏占比 | 94.15% |
| 屏幕材质 | LCD |
| 主屏色彩 | 1670万色 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v5.1,SBC,AAC |
| WiFi(WLAN) | 2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 ,支持OTG功能 |
| 手机颜色 | 翡冷翠,雪域白,曜金黑 |
| 尺寸 | 163.3×74.7×8.4mm |
| 重量 | 199g |
| 随机配件 | 手机 × 1充电器 × 1USB Type-C数据线 × 1快速指南 × 1TP保护膜 × 1(出厂贴在手机屏幕上)、TPU保护壳 × 1三包凭证 × 1取卡针 × 1 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | Type-C耳机接口 |
| 其它性能 | 音效:Histen |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |
窝豆品牌网 >WIKO Hi 畅享 70 Pro 5G详情