
参考价¥2199元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-26GW/LV1-X1(1V49) |
| 报价 | ¥2199.0 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 适用面积 | 10-17㎡ |
| 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
| 其他参数 | 上下/左右扫风 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 大1匹 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 2600(200-4400) |
| 制冷功率 | 630(60-1600) |
| 制热量 | 4400(200-5850) |
| 制热功率 | 1140(60-1870) |
| 循环风量 | 800m3/h |
| 室内机噪音 | 16/36/40dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 全年能源消耗率(APF) | 5.28 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 888×292×198mm |
| 室外机尺寸 | 715×540×240mm |
| 包装清单 | 室内机,室外机,遥控器,联机管 |
窝豆品牌网 >科龙KFR-26GW/LV1-X1(1V49)详情