
参考价¥2799元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-50GW/08051fB1 |
| 报价 | ¥2799.0 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 适用面积 | 21-33㎡ |
| 控制方式 | 遥控 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 2匹 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 5000W |
| 制冷功率 | 1350W |
| 制热量 | 5900W |
| 制热功率 | 1350W |
| 电辅加热功率 | 1150W |
| 循环风量 | 800m3/h |
| 室内机噪音 | 33dB |
| 室外机噪音 | 45dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 能效比(SEER) | 4.5 |
| 制冷剂 | R32 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 室内机尺寸 | 913×287×209mm |
| 室外机尺寸 | 874×559×368mm |
| 室内机质量 | 11kg |
| 室外机质量 | 31kg |
窝豆品牌网 >扬子KFR-50GW/08051fB1详情