
参考价¥1299元起
| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | F-PBW75C |
| 产品类型 | 空气净化器 |
| 报价 | ¥1299.0 |
| 噪音 | 29.4-66dB |
| 适用面积 | 59㎡ |
| 电机参数 | |
|---|---|
| HEPA滤网等级 | H12 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 过滤污染物类型 | 甲醛;PM2.5;二手烟;过敏源 |
| 固态污染物CADR | 460m3/h |
| 气态污染物CADR | 300m3/h |
| 固态污染物CCM | P4 |
| 气态污染物CCM | F4 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 空气质量显示 | PM2.5数字显示 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 电源及其它 | |
|---|---|
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 45W |
| 外形尺寸 | 260×260×527mm |
窝豆品牌网 >松下F-PBW75C详情