
参考价¥6990元起
| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | BP03 |
| 产品类型 | 空气净化器 |
| 报价 | ¥6990.0 |
| 控制方式 | APP操控;遥控器控制 |
| 噪音 | 38-56dB |
| 适用面积 | 100㎡ |
| APP智能控制 | 支持 |
| 电机参数 | |
|---|---|
| HEPA滤网等级 | H13 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 固态污染物CADR | 300m3/h |
| 气态污染物CADR | 50m3/h |
| 固态污染物CCM | P4 |
| 气态污染物CCM | F4 |
| 空气质量传感器 | - |
| 空气质量显示 | -,- |
| 滤网更换提醒 | - |
| 滤网更换周期 | - |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 加湿功能 | - |
| 病毒去除率 | - |
| PM2.5去除率 | - |
| 甲苯去除率 | - |
| 风扇速度设定 | - |
| 风量 | - |
| 电源及其它 | |
|---|---|
| 额定电压 | 220V,50Hz |
| 外观设计 | 镍蓝色 |
窝豆品牌网 >戴森BP03详情