
参考价¥2199元起
| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | AC-MD2-SC |
| 产品类型 | 空气净化器 |
| 报价 | ¥1989.0¥2099.0 |
| 噪音 | 35.7-65dB |
| 适用面积 | 60㎡ |
| APP智能控制 | 支持 |
| 电机参数 | |
|---|---|
| HEPA滤网等级 | H13 |
| 电机产地 | 国产 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 固态污染物CADR | P4 |
| 气态污染物CADR | F4 |
| 固态污染物CCM | 510m3/h |
| 气态污染物CCM | 300m3/h |
| 空气质量传感器 | TVOC传感器;PM2.5传感器 |
| 空气质量显示 | -,- |
| 滤网更换提醒 | - |
| 滤网更换周期 | - |
| 净化方式 | 静电吸附式 |
| 加湿功能 | - |
| 病毒去除率 | - |
| PM2.5去除率 | - |
| 甲苯去除率 | - |
| 风扇速度设定 | - |
| 风量 | - |
| 电源及其它 | |
|---|---|
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 50W |
| 外形尺寸 | 320×320×732mm |
| 重量 | 10kg |
| 外观设计 | 白色 |
窝豆品牌网 >米家循环风空气净化器详情