
参考价¥1499元起
| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | AC-M15-SC |
| 产品类型 | 空气净化器 |
| 报价 | ¥1099.0 |
| 控制方式 | APP操控;语音控制;自动托管控制 |
| 噪音 | 33.4-63dB |
| 适用面积 | 35-60㎡ |
| 电机参数 | |
|---|---|
| HEPA滤网等级 | H12 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 固态污染物CADR | 500立方米/小时 |
| 气态污染物CADR | 200立方米/小时 |
| 固态污染物CCM | P4 |
| 气态污染物CCM | F4 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 空气质量传感器 | 颗粒 |
| 空气质量显示 | -,- |
| 滤网更换提醒 | 有 |
| 滤网更换周期 | - |
| 加湿功能 | - |
| 病毒去除率 | - |
| PM2.5去除率 | - |
| 甲苯去除率 | - |
| 风扇速度设定 | - |
| 风量 | - |
| 电源及其它 | |
|---|---|
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 50W |
| 外形尺寸 | 275×275×680mm |
| 重量 | 6.8kg |
| 外观设计 | 白色 |
窝豆品牌网 >米家空气净化器4 Pro详情