
参考价¥1999元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-25GW/N1A1 |
| 上市时间 | 2023,4月6日 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
| 其他参数 | 上下扫风 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 1匹 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 2500(150-4510)W |
| 制冷功率 | 605(90-1700)W |
| 制热量 | 4300(150-5950)W |
| 制热功率 | 1120(90-1815)W |
| 电辅加热功率 | 1050W |
| 循环风量 | 650m3/h |
| 室内机噪音 | 36-40dB |
| 室外机噪音 | 50dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 能效比(SEER) | 5.3 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 840×311×200mm |
| 室外机尺寸 | 738×530×311mm |
| 室内机质量 | 10kg |
| 室外机质量 | 21.5kg |
窝豆品牌网 >米家KFR-25GW/N1A1详情