参考价¥2299元起
基本参数 | |
---|---|
型号 | P272U Pro |
报价 | ¥1699.0 |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口),Type-C×1接口 |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
亮度 | 400cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
分辨率 | 3840×2160 |
响应时间 | 5ms |
刷新率 | 60Hz |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色域 | 95% DCI-P3、100%SRGB |
色数 | 10.7亿 |
其他规格 | |
---|---|
支持壁挂 | 是 |
壁挂尺寸 | 100×100mm |
外观设计 | 黑色 |
外观尺寸 | 613.5×362.5×526.7mm |
重量 | 5.6kg |
附件 | 显示器,底座,HDMI线,DP线,电源线,说明书,保修卡,合格证 |
窝豆品牌网 >HKC P272U Pro详情