
参考价¥5799元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号别称 | 成就Vostro14-5402-R1625D(酷睿i5-1135G7/8GB/512GB/MX350) |
| 上市时间 | 2020年 |
| 产品分类 | 主流轻薄本 |
| 产品定位 | 轻薄便携本,商用办公本 |
| 操作系统 | Windows10 |
| 处理器 | |
|---|---|
| 处理器 | IntelCorei5-1135G7(0.9GHz/L38M) |
| 核心/线程 | 四核心/八线程 |
| 处理器系列 | 第11代酷睿i5 |
| 处理器主频 | 2.4GHz |
| 最高频率 | 4.2GHz |
| 三级缓存 | L38M |
| 运行内存 | |
|---|---|
| 内存容量 | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 |
| 内存频率 | 2666MHz |
| 最大支持内存 | 最大支持16GB |
| 存储设备 | |
|---|---|
| 硬盘类型 | SSD固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 512GBSSD |
| 光驱类型 | 无光驱 |
| 显示屏 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 显示屏描述 | 16:9比例,宽屏,LED背光 |
| 显示卡 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIAGeForceMX350 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 电源电池 | |
|---|---|
| 电池类型 | 3芯锂电池 |
| 电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 媒体设备 | |
|---|---|
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通讯 | |
|---|---|
| 蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
| USB | 2个USB3.2,USBType-C |
| 读卡器 | microSD |
| 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 规格定位 | |
|---|---|
| 规格 | 17.9×321.3×216.2mm |
| 厚度 | 17.9mm |
| 重量 | 约1.36kg |
| 外壳颜色 | 金色 |
| 其它 | |
|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 |
窝豆品牌网 >戴尔成就 Vostro 14-5402-R1625D(酷睿i5-1135G7/8GB/512GB/MX350)详情