采用大疆最新一代视觉避障、图传技术,可抗35公里时速的风力,最大续航时间27分钟
参考价¥6499元起
飞行器 | |
---|---|
型号 | 御Mavic Pro |
无人机类型 | 娱乐级无人机,准专业无人机,航拍无人机 |
报价 | ¥4798 |
动力系统 | 电动 |
最大起飞重量 | 743g |
飞行时间 | 27分钟 |
最大上升速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大水平飞行速度 | 65Km/h |
最大飞行海拔高度 | 5000m |
工作环境温度 | 0-40℃ |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 |
相机 | |
---|---|
内置相机 | 是 |
像素 | 1235万 |
影像传感器 | 1/2.3英寸CMOS,有效像素1235万 |
镜头 | FOV78.8°28mm(35mm格式等效),f/2.2,对焦点:0.5m至无穷远;畸变<1.5% |
快门速度 | 8-1/8000s |
ISO范围 | 100-3200(视频);100-1600(照片) |
照片最大分辨率 | 4000×3000 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄;多张连拍(BURST):3/5/7张;自动包围曝光(AEB):3/5张@0.7EV步长,定时拍摄 |
图片格式 | JPEG,DNG |
视频拍摄 | 支持 |
视频最大分辨率 | 4096×2160 24P |
视频存储最大码流 | 60Mbps |
视频格式 | MP4,MOV(MPEG-4,AVC/H.264) |
支持存储卡类型 | MP4,MOV(MPEG-4,AVC/H.264),Class10及以上或达到UHS-1的Micro SD卡 |
支持文件系统 | FAT32(≦32GB),exFAT(>32GB) |
云台 | |
---|---|
可控转动范围 | 俯仰:-90°至+30°,横滚:0°或90°(横拍及竖拍模式) |
遥控器 | |
---|---|
附带遥控器 | 是 |
工作频率 | 2.4-2.4835GHz |
遥控距离 | 4000-7000m |
其它性能 | |
---|---|
APP控制 | 支持 |
电池容量 | 3830mAh |
窝豆品牌网 >大疆御Mavic Pro详情