
参考价¥4999元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号别称 | 无双(酷睿i5-12500H/16GB/512GB/120Hz/15.6寸) | 
| 上市时间 | 2022年,3月 | 
| 产品分类 | 主流轻薄本 | 
| 产品定位 | 轻薄本 | 
| 操作系统 | Windows11 | 
| 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | 
| 处理器 | |
|---|---|
| 处理器 | IntelCorei5-12500H(3.3GHz/L318M) | 
| 核心/线程 | 12核心/16线程 | 
| 核心组成 | 4大核+8小核 | 
| 核心架构 | AlderLake | 
| 处理器系列 | 第12代酷睿i5 | 
| 处理器主频 | 2.5GHz | 
| 最高频率 | 4.5GHz | 
| 三级缓存 | L318M | 
| 运行内存 | |
|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 
| 内存类型 | DDR4 | 
| 内存频率 | 3200MHz | 
| 存储设备 | |
|---|---|
| 硬盘类型 | 固态硬盘 | 
| 硬盘容量 | 512GBSSD | 
| 光驱类型 | 无光驱 | 
| 显示屏 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 
| 分辨率 | 2880×1620 | 
| 显示比例 | 16:9 | 
| 显示屏描述 | 16:9比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏 | 
| 显示卡 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 
| 显卡芯片 | IntelUHDGraphics | 
| 显存容量 | 共享系统内存 | 
| 显卡性能 | 支持DirectX12 | 
| 电源电池 | |
|---|---|
| 电池类型 | 3芯锂电池 | 
| 电池容量 | 70Wh | 
| 电源适配器 | 90WAC适配器 | 
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 
| 媒体设备 | |
|---|---|
| 摄像头 | 内置摄像头 | 
| 生物识别功能 | 支持人脸识别 | 
| 扬声器 | 内置扬声器 | 
| 通讯 | |
|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入设备 | 触摸板 | 
| USB | 1个USB2.0,1个USB3.2 | 
| 雷电接口 | 2×Thunderbolt4(雷电4) | 
| 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 | 
| 规格定位 | |
|---|---|
| 规格 | 359.8×232.95×17.9mm | 
| 厚度 | 17.9mm | 
| 重量 | 约1.8kg | 
| 其它 | |
|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 | 
窝豆品牌网 >华硕无双(酷睿i5-12500H/16GB/512GB/120Hz/15.6寸)详情