
vivo X90 Pro搭载天玑9200处理器,全球首发Q9超视网膜护眼屏;后置蔡司一英寸主摄,IMX758人像摄像头;支持120W有线充电及50W无线充电。
参考价¥4999元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2022年,11月22日 |
| 型号 | X90 Pro |
| 报价 | ¥4999.0¥4999.0 |
| 入网型号 | V2242A |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 ,拍照手机 ,游戏手机,快充手机,音乐手机 ,防水手机 ,商务手机 |
| 操作系统 | Android 13,OriginOS 3 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU | 联发科天玑9200 |
| CPU频率 | 1×3.05GHz+ 3×2.85GHz+ 4×1.80GHz |
| GPU | Immortalis-G715 |
| 运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR5X四通道(12GB+512GB),LPDDR5四通道(12GB+256GB,8GB+256GB) |
| 机身容量 | 256GB,512GB,UFS4.0 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4870mAh |
| 充电 | 120W有线闪充,50W无线闪充 |
| 传感器 | 距离感应 ,光线感应 ,加速度传感器 ,色温传感器,红外感应,电子罗盘 ,陀螺仪 ,激光对焦传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 5000万像素,蔡司主摄,IMX989,F1.75 |
| 后置摄像头2 | 5000万像素,人像摄像头,IMX758,F1.6 |
| 后置摄像头3 | 1200万像素,超广角摄像头,IMX663,F2.0 |
| 后置摄像头4 | dTOF 激光对焦 传感器 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 前置摄像头 | 3200万像素,F2.45 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 ,光学防抖(OIS) |
| 变焦模式 | 支持,后置人像支持2倍光学变焦,前后置均支持数字变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【前置摄像头】拍照、人像、夜景、录像、动态照片、AR萌拍、双重曝光、微影片、双视野【后置摄像头】拍照、人像、夜景、录像、动态照片、AR萌拍、双重曝光、微影片、双视野、高像素、专业、全景、慢镜头、延时摄影、超级月亮、超清文档、星空、运动抓拍、时光慢门、超级合影、智慧视觉 |
| 视频拍摄 | 最高支持8K超高清视频拍摄慢镜头最高支持1080P拍摄 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸 ,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.78英寸 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 屏幕分辨率 | 2800×1260像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 452ppi |
| 屏占比 | 93.53% |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | 100% DCI-P3色域 |
| 其他屏幕参数 | 对比度:8000000:1局部峰值亮度:1300nit |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
| 手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz;2G CDMA:BC0/BC1;3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26/B28A;5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n79; |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v5.3,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC,SBC、AAC |
| WiFi(WLAN) | 2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO,WLAN 5.1G、WLAN 5.5G、WLAN 5.8G |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,NavIC |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 ,USB3.2 Gen1 |
| 手机颜色 | 华夏红,原黑 |
| 尺寸 | 164.07×74.53×9.34mm |
| 重量 | 214.85g |
| 随机配件 | 手机 × 1手机透明保护壳 × 1充电器 × 1数据线 × 1取卡针 × 1快速入门指南 × 1 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 ,AAC、AMR、MIDI、OGG、FLAC、WMA、WAV、APE、MP3 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |
窝豆品牌网 >vivo X90 Pro详情