
暂无报价
| 基本参数 | |
|---|---|
| CPU架构 | 4×A782.75GHz+4×A552.0GHz |
| CPU核心 | 8核心 |
| GPU型号 | Mali-G610MC6 |
| NPU | MediaTek5thgenerationAPUAPU580(multi-core) |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 移动计算支持 | 智能手机 |
| WiFi支持 | Wi-Fi6E(a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙支持 | 蓝牙5.3 |
| 定位支持 | GPS,北斗,Glonass,Galileo,QZSS,NavIC |
| 摄像头支持 | 【MaxCameraSensorSupported】200MP【MaxVideoCaptureResolution】4K(3840x2160)【CameraFeatures】5Gbps14-bitHDR-ISPs/VideoHDR/VideoBokeh/VideoEIS/AI-Shutter/AI-AE/AI-AF/AI-AWB/AI-NRHDR/AI-HDR/AI-FD |
| 内存性能 | LPDDR5 |
| 存储性能 | UFS3.1 |
窝豆品牌网 >联发科天玑8000详情