红米Pro高配版, 内置容量提升至64GB,处理器更换为helio X25
暂无报价
实测参数 | |
---|---|
鲁大师跑分 | 77915 |
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2016年,8月 |
型号 | 红米Pro高配版 |
手机类型 | 智能手机,4G手机 |
操作系统 | Android,Android6.0 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | helioX252.5GHz(10核) |
CPU频率 | 2500 |
GPU | MaliT880MP4 |
运行内存 | 3GB |
机身容量 | 64GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持128GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4050mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,红外感应,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 |
后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F/2.0 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | 双色温补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR |
变焦模式 | 支持 |
照片质量 | 支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
像素密度 | 401ppi |
屏幕材质 | OLED |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
手机频段 | GSM900/1800/1900MHz,TD-SCDMA1900/2100MHz,WCDMA850/900/1900/2100MHz,CDMA2000/1xev-do(电信3G),TD-LTEB38/B39/B40/B41,FDD-LTEB1/B3/B7 |
SIM卡类型 | MicroSIM卡,nanoSIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,EVDOrev.A,TD-SCDMA,LTE |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USBTypeC接口 |
手机颜色 | 银色,金色,灰色 |
尺寸 | 151.5×76.2×8.15mm |
重量 | 174g |
随机配件 | 手机主机,专用电池,电源适配器,USB2.0数据线,三包凭证,入门指南 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,备忘录 |
窝豆品牌网 >红米Pro高配版详情