
参考价¥329元起
| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | WD Blue SN570 250GB M.2 SSD |
| 产品类型 | SSD固态硬盘 |
| 报价 | ¥339 |
| 容量 | 250G |
| 闪存类型 | TLC |
| 连续读取最大速度 | 3300MB/s |
| 连续写入最大速度 | 1200MB/s |
| 硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 |
| 接口类型 | M.2接口(NVMe协议) |
| 其他参数 | |
|---|---|
| IOPS读取 | 190K |
| IOPS写入 | 210K |
| 外观尺寸 | 80×22×2.38mm |
| 重量 | 6.5g |
| 工作温度 | 0-70℃ |
| 存储温度 | -40-85℃ |
| 保修 | 5年质保 |
窝豆品牌网 >西部数据WD Blue SN570 250GB M.2 SSD详情