参考价¥499元起
主要参数 | |
---|---|
型号 | Q2000 500GB M.2 SSD |
产品类型 | SSD固态硬盘 |
报价 | ¥499 |
容量 | 500GB |
闪存类型 | 3D NAND TLC |
连续读取最大速度 | 1600MB/s |
连续写入最大速度 | 1000MB/s |
接口类型 | PCIE x4 ,M.2接口(NVMe协议) |
其他参数 | |
---|---|
4K随机读取 | 85K |
4K随机写入 | 250K |
外观尺寸 | 80.15×22.15×2.38mm |
工作温度 | 0-70℃ |
存储温度 | -40-85℃ |
保修 | 十年质保 |
窝豆品牌网 >海康威视Q2000 500GB M.2 SSD详情