
5.5英寸In-cell屏幕,4GB RAM+64GB ROM,支持移动联通双4G,3300mAh电池保证续航
暂无报价
| 实测参数 | |
|---|---|
| 鲁大师跑分 | 47186 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2015年,8月 |
| 型号 | 一加手机2 |
| 手机类型 | 智能手机,4G手机 |
| 操作系统 | Android,Android5.1 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙8102GHz(64位8核) |
| CPU频率 | 2000 |
| GPU | Adreno430 |
| 运行内存 | 4GB |
| 机身容量 | 64GB |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池容量 | 3300mAh |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1300 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | 双LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR,光学防抖 |
| 变焦模式 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
| 屏幕大小 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
| 屏幕材质 | IPS |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 双4G,移动4G,联通4G |
| 手机频段 | GSM850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA1900/2100MHz,WCDMA900/2100MHz,TD-LTEB38/B39/B40/B41,FDD-LTEB1/B3/B7,双卡 |
| SIM卡类型 | nanoSIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v4.1 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,LTE,TD-LTE |
| 2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G),TD-SCDMA(移动3G) |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 数据接口 | USBTypeC接口 |
| 手机颜色 | 砂岩黑 |
| 尺寸 | 151.9×74.9×9.85mm |
| 重量 | 175g |
| 随机配件 | 主机,充电器,数据线 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| MP3播放器 | 支持MP3、WAV、FLAC、APE、AAC、M4A、OGG、MIDI、WMA、AMR等 |
| 视频播放 | 支持MP4、3GP、RMVB、MOV、MKV、AVI、WMV、FLV、MPG、RM等 |
| 图形浏览 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
窝豆品牌网 >一加手机2砂岩黑64GB详情