
暂无报价
| 实测参数 | |
|---|---|
| 鲁大师跑分 | 45034 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2014年年12月 |
| 型号 | 一加手机联通版 |
| 手机类型 | 智能手机,四核手机,4G手机,平板手机 |
| 操作系统 | Android |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙8012.5GHz(4核) |
| CPU频率 | 2500 |
| GPU | Adreno330 |
| 运行内存 | 3GB |
| 机身容量 | 16GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3100mAh |
| 理论使用时间 | 26.5小时 |
| 理论待机时间 | 450小时 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,电子罗盘,陀螺仪,红外手势识别,声纹识别 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1300 |
| 后置摄像头传感器类型 | ExmorRS |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | 双LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,HDR |
| 变焦模式 | 支持 |
| 照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持4K超清摄像 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
| 屏幕大小 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
| 像素密度 | 403ppi |
| 屏占比 | 71.8% |
| 屏幕材质 | IPS |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 4G,双4G,移动4G,联通4G |
| 手机频段 | GSM900/1800/1900MHz,WCDMA900/2100MHz,TD-LTEB41,TD-SCDMA1880-1920/2010-2025MHz,TD-LTE1900/2300/2600MHz(移动4G) |
| SIM卡类型 | MicroSIM卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v4.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,802.11b/g/n/ac |
| 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,LTE,TD-LTE |
| 2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G),TD-SCDMA(移动3G) |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | microUSB接口 |
| 手机颜色 | 黑色,白色 |
| 尺寸 | 152.9×75.9×8.9mm |
| 重量 | 160g |
| 随机配件 | 卡针,充电器,数据线 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3、WAV、FLAC、APE、AAC、MAC、OGG、MIDI、WMA、AMR等 |
| 视频播放 | 支持视频播放,支持MP4、3GP、RMVB、MOV、MKV、AVI、FLV、WMV、ASF、F4V |
| 图形浏览 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
窝豆品牌网 >一加手机联通版详情