参考价¥399元起
主要参数 | |
---|---|
型号 | WD Blue SN570 500GB M.2 SSD |
产品类型 | SSD固态硬盘 |
报价 | ¥379.0 |
容量 | 500GB |
闪存类型 | TLC |
连续读取最大速度 | 3500MB/s |
连续写入最大速度 | 2300MB/s |
硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 |
接口类型 | M.2接口(NVMe协议) |
其他参数 | |
---|---|
IOPS读取 | 360K |
IOPS写入 | 390K |
外观尺寸 | 80×22×2.38mm |
重量 | 6.5g |
工作温度 | 0-70℃ |
存储温度 | -40-85℃ |
保修 | 5年质保 |
窝豆品牌网 >西部数据WD Blue SN570 500GB M.2 SSD详情