
realme 真我GT Neo闪速版搭载联发科天玑1200处理器,内置4500mAh电池,支持65W有线快充;采用AMOLED屏幕,支持120Hz屏幕刷新率和360Hz触控采样率;后置64MP+8MP+2MP三摄,前置16MP单摄。
参考价¥2499元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2021年,5月25日 |
| 型号 | 真我GTNeo闪速版 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
| 操作系统 | Android11,realmeUI2.0 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU | 联发科天玑1200 |
| CPU频率 | 1×3.0GHz+3×2.6GHz+4×2.0GHz |
| GPU | Mali-G77MC9 |
| 运行内存 | 8GB,12GB |
| 机身容量 | 128GB,256GB |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 充电 | 65W有线快充 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,陀螺仪,指纹识别,NFC |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 6400万像素 |
| 后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,f/2.3 |
| 后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头,f/2.4 |
| 后置摄像头传感器类型 | 索尼IMX682 |
| 后置摄像头光圈 | F/1.8 |
| 前置摄像头 | 1600万像素,广角摄像头 |
| 前置摄像头光圈 | f/2.5 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,防抖功能,连拍功能,HDR |
| 变焦模式 | 支持 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.43英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 触控采样率 | 360Hz |
| 屏占比 | 91.7% |
| 屏幕材质 | SuperAMOLED |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
| SIM卡类型 | nanoSIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1,支持aptX,支持aptXHD,支持LDAC |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USBTypeC接口 |
| 手机颜色 | 骇客黑,极客银,最终幻想,曙光 |
| 尺寸 | 158.5×73.3×8.4mm |
| 重量 | 179g |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),AdobePDF |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
窝豆品牌网 >realme 真我GT Neo闪速版详情