参考价¥1599元起
基本参数 | |
---|---|
型号 | Z27Q4 |
报价 | ¥1399.0 |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,音频/耳机输出、Type-C、USB扩展/充电×2接口 |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.2331mm |
亮度 | 300cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
分辨率 | 2560×1440 |
响应时间 | 4ms |
刷新率 | 60Hz |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色数 | 10.7亿 |
其他规格 | |
---|---|
特色功能 | 可旋转式底座 |
壁挂尺寸 | 100×100mm |
外观尺寸 | 614×390-540×205mm |
重量 | 6.5kg |
附件 | 显示器主机、底座、电源适配器、信号线(HDMI)、信号线(Type-C)、说明书+保修卡 |
窝豆品牌网 >ZEOL Z27Q4详情