参考价¥2699元起
基本参数 | |
---|---|
型号 | S271 |
报价 | ¥1569.0 |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,24针 DVI-D ,HDMI ,DisPlay port ,USB |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.2331x0.2331mm |
亮度 | 300cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
分辨率 | 2560×1440 |
响应时间 | 4ms |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色域 | 100 |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED |
其他规格 | |
---|---|
USB HUB | 4×USB3.0 |
耗电功率 | 最大:40W,标准:30W,待机:<1W |
外观尺寸 | 横向:611×(412-522)×205mm竖屏:363×635×205mm无底座:611×363×46mm |
重量 | 8.11kg |
其它性能 | 多功能底座无边框超薄全金属VGA+DVI+HDMI+DP全接口广色域100%sRGB,原生8bit |
窝豆品牌网 >ZEOL S271详情