
参考价¥1799元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | U2422H |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,USB扩展/充电、Type-C |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.270mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 100% sRGB,100% REC.709,85% DCI-P3 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观尺寸 | 仅显示器面板:307×534.9mm显示器带支架(压缩/延伸高度):364-496×537.6×179.6mm |
| 重量 | 8.5kg |
窝豆品牌网 >戴尔U2422H详情