
参考价¥1199元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 戴尔P2422H |
| 尺寸 | 24英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,DisPlay port ,USB3.2 Gen1上行,USB3.2 Gen1×4接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2745mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 灰阶常规响应时间:8ms,灰阶快速响应时间:5ms |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | sRGB:99% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 耗电功率 | 最大:48W,典型:12W,待机:0.3W |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 537.8×179.57×496.11mm |
| 重量 | 净重:3.39kg(不含底座),5.57kg(包含底座);毛重:7.95kg(包装) |
窝豆品牌网 >戴尔P2422H详情