
参考价¥3999元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 279C9 |
| 报价 | ¥3799 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,USB2.0 ,音频输出(耳机接口),Type-C |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.1554mm |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 典型对比度 | 1300:1 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | NTSC 90.7%,sRGB 99.9% |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 特色功能 | 可旋转式底座 |
| USB HUB | 4×USB3.2 |
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | VESA 100×100mm |
| 外观尺寸 | 612×353×39mm(不含底座)612×527×218mm(包含底座)680×545×150mm(包装) |
| 重量 | 5.85kg |
窝豆品牌网 >飞利浦279C9详情