参考价¥1020元起
基本参数 | |
---|---|
型号 | 272S9W |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | VGA,HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.311mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 5000万:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 4ms |
刷新率 | 75Hz |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色域 | sRGB:101%,NTSC:90% |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
---|---|
外观设计 | 白色 |
外观尺寸 | 613×363×50mm(不含底座)613×456×231mm(包含底座)674×464×137mm(包装) |
重量 | 净重:3.34kg(不含底座),3.80kg(包含底座),毛重:5.50kg(包装) |
认证规范 | CCC,CECP,CEL |
其它性能 | 温度范围(工作):0-40°C温度范围(存储):-20-60°C相对湿度:20%-80%MTBF:70000小时 |
附件 | 显示器、底座、说明书、保修卡、信号线、电源线 |
窝豆品牌网 >飞利浦272S9W详情