
参考价¥999元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | VX2420-HD-PRO |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口),USB |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.275mm |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 165Hz |
| 水平可视角度 | 178/178° |
| 色域 | sRGB:110%,NTSC:72% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 539.9×319.4×44mm(不含底座)539.9×400×142.5mm(包含底座)625×475×115mm(包装) |
| 重量 | 净重:2kg(不含底座),2.7kg(包含底座);毛重:4kg(包装) |
| 附件 | 显示器、电源线、信号线、保修卡、说明书、底座 |
窝豆品牌网 >优派VX2420-HD-PRO详情