
参考价¥1399元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | U2419HS |
| 报价 | ¥1599 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,4个USB |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2745mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 6ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 耗电功率 | 100至240VAC/50或60Hz±3Hz/1.6A ( 最大值) |
| 外观尺寸 | 348.4×538.5×165mm |
| 重量 | 3.18kg |
| 附件 | 带支架的显示器、DisplayPort缆线(DP至DP)、USB 3.0上行缆线、电源线 |
窝豆品牌网 >戴尔U2419HS详情