参考价¥1499元起
基本参数 | |
---|---|
型号 | 272M8CZ |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | VA |
点距 | 0.311mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 3000:1 |
动态对比度 | 8000万:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 1ms |
刷新率 | 165Hz |
水平可视角度 | 178/178° |
色域 | sRGB:115%NTSC:95% |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
---|---|
外观尺寸 | 611×367×71mm(不含底座)611×462×210mm(包含底座)683×525×249mm(包装) |
重量 | 净重:3.84kg(不含底座),4.4kg(包含底座);毛重:6.8kg(包装) |
认证规范 | CCC,CECP,CEL |
附件 | 显示器、底座、说明书、保修卡、信号线、电源线 |
窝豆品牌网 >飞利浦272M8CZ详情