
参考价¥759元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | FD2444GM+ |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | VGA,HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 2ms |
| 刷新率 | 144Hz |
| 水平可视角度 | 178/178° |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 重量 | 5kg |
| 附件 | 显示器、底座、说明书、保修卡、电源线、HDMI线 |
窝豆品牌网 >方正FD2444GM+详情