参考价¥1539元起
基本参数 | |
---|---|
型号 | U2419H |
报价 | ¥1359 |
尺寸 | 24英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,USB3.0,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.2745mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 8ms |
刷新率 | 60Hz |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色域 | sRGB:99% |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
---|---|
外观尺寸 | 538.5×165×348.4mm(包含底座),538.5×39×313.7mm(不含底座) |
重量 | 4.73kg(不含底座),3.14(包含底座) |
其它性能 | 安全锁接口(线缆锁分售),防盗支架安全锁插槽 |
窝豆品牌网 >戴尔U2419H详情