
参考价¥559元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 22CL75IH/2 |
| 尺寸 | 21.5英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,音频输入,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.247mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 14ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 16.7M |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 490×388×195mm |
| 重量 | 2.3kg(净重),3.53(毛重) |
| 其它性能 | 1080p(全高清),滤蓝光,广视角不闪屏 |
窝豆品牌网 >长城22CL75IH/2详情