
参考价¥1369元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | GF70 |
| 报价 | ¥1029 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | DVI ,HDMI ,DisPlay port |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | VA |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 4ms |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 认证规范 | Windows认证 |
| 其它性能 | 1080p(全高清) |
| 附件 | 显示器、底座、DP线、1.5mHDMI线、电源适配器、说明书、保修卡 |
窝豆品牌网 >HKC GF70详情