
参考价¥1299元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 241P8QPJEB |
| 报价 | ¥1199 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,24针 DVI-D ,HDMI ,Mini DisPlay port ,USB3.0,音频输入,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | AH-IPS |
| 点距 | 0.275mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 1000万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 色域 | SRGB:128%,NTSC:109%,Delta E:<2 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 麦克及音箱 | 内置音箱(2×2W) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 540×313×48mm(不含底座),540×443×257mm(包含底座),603×469×224mm(包装) |
| 重量 | 3.61kg(不含底座),6.03kg(包含底座),8.43(包装) |
| 认证规范 | CCC,CECP,EPA |
| 其它性能 | 1080p(全高清),sRGB低蓝光模式,SmartImage内置网络摄像头:200万像素摄像头,麦克风和LED指示灯 |
| 附件 | 显示器、底座、电源线、DVI线、Audio cable |
窝豆品牌网 >飞利浦241P8QPJEB详情