
参考价¥1099元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | GW2480 |
| 报价 | ¥1199.0 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.274mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 5ms |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED |
| 麦克及音箱 | 有 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 特色功能 | 滤蓝光 |
| 外观设计 | 颜色:黑色 |
| 外观尺寸 | 527.04×296.46mm |
| 重量 | 5.3kg |
窝豆品牌网 >明基GW2480详情