
参考价¥879元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 273V7QDSBF |
| 报价 | ¥818 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.311mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 5ms |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 特色功能 | 无边框设计 |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 带底座:612 ×453×227不带底座:612×367×45mm |
| 重量 | 4.42kg |
窝豆品牌网 >飞利浦273V7QDSBF详情