参考价¥999元起
基本参数 | |
---|---|
型号 | 24Y |
报价 | ¥789 |
尺寸 | 23.8英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,24针 DVI-D ,HDMI ,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.274mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 1000万:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 8ms |
刷新率 | 60Hz |
水平可视角度 | 178度 |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
---|---|
外观设计 | 设计轻薄,外观炫目 |
外观尺寸 | 546.6×44.7×321mm(不含底座)546.6×209.9×405.1mm(包含底座) |
重量 | 净重:3.3kg(不含底座),3.65(包含底座) |
认证规范 | CB,TUV LBL Cters,CEL,CECP,SEPA,WEEE |
其它性能 | 1080p(全高清),屏幕防眩光,低蓝光,不闪屏 |
附件 | 显示器、底座、USB线、电源线、说明书、保修卡 |
窝豆品牌网 >惠普24Y详情