
参考价¥1500元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | PB238TR |
| 尺寸 | 23英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | D-Sub(VGA),DVI-D,USB2.0×2,音频 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2652mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 水平可视角度 | 178/178° |
| 色域 | SRGB:100% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | LED背光 |
| 麦克及音箱 | 内置音箱(2×2W) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 549×323.7×244.5mm |
| 重量 | 5.9kg |
| 认证规范 | Energy Star,UL/cUL,CB,CE,ErP,FCC,CCC,BSMI,Gost-R,C-Tick,VCCI,J-MOSS,PSE,RoHS,WEEE,Windows 7 WHQL |
| 其它性能 | 1080p(全高清),内置Human Sensor体感节能传感器,人体感应自动关闭屏幕节省电力 |
| 附件 | 显示器×1底座×1音频线×1电源线×1USB数据线×1VGA信号线×1保修卡×1 说明书×1 |
窝豆品牌网 >华硕PB238TR详情