
参考价¥3300元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 27H850QFC |
| 报价 | ¥2599 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,USB Type-C |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | PLS |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 4ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 10.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 611.9×366.1×77.2mm(不含底座)611.9×543.7×236mm(包含底座)746×463×213mm(包装) |
| 重量 | 8kg(净重),10.2kg(毛重) |
| 认证规范 | Windows认证 |
| 其它性能 | 1、三星灵妙双屏技术,低蓝光不闪屏,减少人眼由于亮度突变而产生的视觉生理不适反应2、支持Daisy Chain菊花链拓展模式,USB type C接口3、搭载AMD FreeSync防撕裂技术,有效降低画面撕裂 |
| 附件 | 显示器×1底座×1电源线×1HDMI线×1DP线×1保修卡×1 说明书×1 |
窝豆品牌网 >三星S27H850QFC详情