参考价¥5600元起
基本参数 | |
---|---|
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI/MHL ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口),,USB2.0×2接口 |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.311mm |
亮度 | 270cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 200万:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
---|---|
特色功能 | 触摸屏 |
重量 | 11.49kg |
认证规范 | FCC,CE,CCC,BSMI,cCSAus,EPA,China RoHS,Win7,Win8 |
其它性能 | 1080p(全高清),触控技术:投射式电容系统 |
附件 | 显示器×1底座×1电源线×1数据线×1保修卡×1 说明书×1 |
窝豆品牌网 >戴尔P2714T详情